<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>die -eMKa- Lounge &#187; CAD</title>
	<atom:link href="http://www.emka-cad.de/lounge/category/architektur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emka-cad.de/lounge</link>
	<description>... Allerlei</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:47:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vorteile von 3D Animationen in der Architektur</title>
		<link>http://www.emka-cad.de/lounge/architektur/vorteile-von-3d-animationen-in-der-architektur/</link>
		<comments>http://www.emka-cad.de/lounge/architektur/vorteile-von-3d-animationen-in-der-architektur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 20:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magda</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Einfamilienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emka-cad.de/lounge/?p=3473</guid>
		<description><![CDATA[Viele meiner Bekannten und Freunden haben mich anfangs gefragt was ich da eigentlich beruflich mache. Ich bin nun seit gut 10 Jahren als Bauzeichnerin selbstständig. Während ich anfangs hauptsächlich Bauanträge bearbeitet und Ausführungszeichnungen angefertigt habe, hat sich der Markt heut zu Tage auf Präsentation konzentriert. Immer mehr Büros möchten ihren Kunden perfekte Buntbildchen vorlegen, die [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.emka-cad.de/lounge/architektur/gamma-ray-rendering-der-nachsten-generation/' rel='bookmark' title='Gamma Ray &#8211; Rendering der nächsten Generation'>Gamma Ray &#8211; Rendering der nächsten Generation</a></li>
<li><a href='http://www.emka-cad.de/lounge/architektur/neues-portfolio/' rel='bookmark' title='neues Portfolio'>neues Portfolio</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emka-cad.de/lounge/architektur/vorteile-von-3d-animationen-in-der-architektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neues Portfolio</title>
		<link>http://www.emka-cad.de/lounge/architektur/neues-portfolio/</link>
		<comments>http://www.emka-cad.de/lounge/architektur/neues-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 09:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magda</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emka-cad.de/lounge/?p=3391</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;und wieder stecke ich in einer Phase der Blogenthaltsamkeit. Nachdem ich das Scrapprojekt beendet habe, richtete ich die Aufmerksamkeit auf meine Arbeit. Eine kleine Lücke in meinem Berufsleben wollte gestopft werden. Jetzt fragt ihr Euch bestimmt was ich gemacht habe. Das &#8220;Geheimnis&#8221; kann ich jetzt lüften.  Naja, es war ja nicht wirklich ein Geheimnis, aber [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.emka-cad.de/lounge/fotografie/der-erste-fotografische-erfolg/' rel='bookmark' title='der erste fotografische Erfolg'>der erste fotografische Erfolg</a></li>
<li><a href='http://www.emka-cad.de/lounge/fotografie/das-erste-bild-verkauft/' rel='bookmark' title='das erste Bild verkauft!!!'>das erste Bild verkauft!!!</a></li>
<li><a href='http://www.emka-cad.de/lounge/architektur/vorteile-von-3d-animationen-in-der-architektur/' rel='bookmark' title='Vorteile von 3D Animationen in der Architektur'>Vorteile von 3D Animationen in der Architektur</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emka-cad.de/lounge/architektur/neues-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kostenlose Vektorgrafiksoftware!</title>
		<link>http://www.emka-cad.de/lounge/allgemein/kostenlose-vektorgrafiksoftware/</link>
		<comments>http://www.emka-cad.de/lounge/allgemein/kostenlose-vektorgrafiksoftware/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 19:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Vektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emka-cad.de/lounge/?p=3105</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Bildbearbeitung wächst so langsam das Interesse an Grafiken. Bisher kaufte ich die Vorlagen für meine Webgeschichten. Doch das Gefühl es selbst machen zu wollen lässt mich nicht mehr los Aber welches Programm nimmt man am besten dafür? Mit Photoimpact habe ich es bereits versucht. Kleinere Sachen klappen ja schon ganz gut. Was mich [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.emka-cad.de/lounge/allgemein/kostenlose-infos-zur-augenlaserbehandlung/' rel='bookmark' title='kostenlose Infos zur Augenlaserbehandlung'>kostenlose Infos zur Augenlaserbehandlung</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emka-cad.de/lounge/allgemein/kostenlose-vektorgrafiksoftware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Ansichten, Visualisieren</title>
		<link>http://www.emka-cad.de/lounge/architektur/1921/</link>
		<comments>http://www.emka-cad.de/lounge/architektur/1921/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magda</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Ansichten]]></category>
		<category><![CDATA[emka-CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emka-cad.de/lounge/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Ein Auszug aus meinen neuesten Arbeiten im Visualisieren von 3D Ansichten Tweet news and informationbusiness,health,entertainment,technology&#160;automotive,business,crime,health,life,politics,science,technology,travelNo related posts.
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emka-cad.de/lounge/architektur/1921/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamma Ray &#8211; Rendering der nächsten Generation</title>
		<link>http://www.emka-cad.de/lounge/architektur/gamma-ray-rendering-der-nachsten-generation/</link>
		<comments>http://www.emka-cad.de/lounge/architektur/gamma-ray-rendering-der-nachsten-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 08:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magda</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Ansichten]]></category>
		<category><![CDATA[fotorealistische Darstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Gamma Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emka-cad.de/lounge/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[In meiner Branche, der Architektur, werden die Kunden immer anspruchsvoller. Es reicht schon lange nicht mehr aus den Bauherren 2D-Zeichnungen vorzulegen. Viele können sich ihr Bauvorhaben auf den Plänen, dargestellt als schwarz-weisse Strichzeichnungen, nur schwer vorstellen. Somit wird eine realistische Darstellung der Oberflächen, durchsichtigen Glasscheiben und die Einbindung in eine real beleuchtete Umgebung, erwartet. Dreidimensionale Darstellungen [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.emka-cad.de/lounge/architektur/vorteile-von-3d-animationen-in-der-architektur/' rel='bookmark' title='Vorteile von 3D Animationen in der Architektur'>Vorteile von 3D Animationen in der Architektur</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emka-cad.de/lounge/architektur/gamma-ray-rendering-der-nachsten-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

